Voici un comparatif des différents taux d’imposition dans les communes proches de Saint-Maur.
Les différents taux
| COMMUNES | TAXE D'HABITATION | TAXE FONCIERE SUR BATI | TAXE FONCIERE SUR NON BATI |
|---|---|---|---|
| SAINT-MAUR | 7.86 % | 13.42 % | 36.05 % |
| BUZANCAIS | 13.66 % | 24.13 % | 53.80 % |
| DEOLS | 11.70 % | 28.11 % | 51.02 % |
| LE POINCONNET | 12.01 % | 12.77 % | 46.21 % |
| MONTIERCHAUME | 15.40 % | 20.23 % | 28.55 % |
| VILLEDIEU | 21.96 % | 26.81 % | 58.34 % |
| CHATEAUROUX | 18.04 % | 26.02 % | 68.63 % |



